0
读取速度高达
0
写入速度高达
立即释放相机性能的全部潜力。
使用 VIGORBIRD CFexpress™ 存储卡释放相机的强大功能,让您捕捉令人惊叹的镜头和电影般的 4K/8K RAW 视频。
背景图片版权 © FAN . ZHANG
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取高达 | 1550MB/s | 1700MB/s | 1800MB/s | 1800MB/s | 1800MB/s |
顺序写入高达 | 550MB/s | 1100MB/s | 1600MB/s | 1650MB/s | 1650MB/s |
Nikon Z9 | |||||
Nikon Z8 | |||||
Nikon Z7 II | |||||
Nikon Z6 II | |||||
Nikon Z7 | |||||
Nikon Z6 | |||||
Nikon D850 | |||||
Nikon D500 | |||||
Nikon D6 | |||||
Nikon D5 | |||||
Canon EOS R3 | |||||
Canon EOS R5 | |||||
Canon EOS R5C | |||||
Canon 1DX Mark III | |||||
Canon C500 Mark II | |||||
Canon C300 Mark III | |||||
Panasonic GH6 | |||||
Panasonic S1 / S1R | |||||
Fujifilm X-H2 | |||||
Fujifilm X-H2S |
产品 | 迅猛龙系列 CFexpress™ Type B 存储卡 |
---|---|
容量 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
类型 | CFexpress™ Type B |
表贴 | PCIe Gen3×2 |
顺序读取速度高达 | 1150 MB/s / 1700 MB/s / 1800 MB/s / 1800 MB/s |
顺序写入速度高达 | 550 MB/s / 1100 MB/s / 1620 MB/s / 1650 MB/s / 1650 MB/s |
兼容性 | 向下兼容特定 XQD 相机 |
存储温度 | -40 ℃ - 85 °C |
工作温度 | -20 °C - 70 °C |
规格尺寸 | 29.60 × 38.50 × 3.80 mm |
重量 | ≤10 g |
质保年限 | 5 年有限质保 |
*由我们的实验室测试。速度根据计算机的功能和环境而有所不同。
*1GB ≈ 10 亿字节。实际容量小于不同算法中规定的容量。
*图片仅供参考。实际产品可能因产品增强或变化而有所不同。